PMSM直流伺服电机
产品中心
筛选参数
~
24 - 220
~
15 - 1500
~
280 - 3000
~
200 - 200
~
50 - 50
~
4000 - 4000
PMSM直流伺服电机
紧凑型高性能直流伺服电机特别适合对平稳运行和长寿命要求很高的应用,永磁同步直流伺服点动机需要精确的定位应用,极高的功率密度,相较于市场的同类产品尺寸和性能更优。采用高性能稀土永磁材料,具有低惯量,高转矩密度,超强过载能力,极低转矩脉动,低噪音,低温升等特点。
请从左侧选择产品系列
或使用筛选器筛选产品
或使用筛选器筛选产品
- 上海研蓝自动化科技有限公司
- 上海市闵行区东晨南路一号509-510(上海)
- +86 188 8380 4080
该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

业务咨询

技术支持

售后支持
| 电机法兰(MM) | 25 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 15 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.05 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(SSI 绝对值编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC25S 共有 1 个产品可选 |
25系列直流低压伺服电机转速3000转多种功率-EC25TM
EC25直流伺服电机是一款高效的微型30W伺服电机,电机法兰仅为25毫米,额定功率30W,额定转速3000转/分,是一款高性能的25伺服系统,支持预装ABI 增量编码器或单圈绝对值编码器。广泛应用于半导体,医疗 ,光学,微型执行器,机器人等紧凑型自动化场景。 可配套EtherCAT,CANopen,RS485,Modbus-tcp等通讯版本驱动控制器以及多轴驱动控制器。快速完成总线型多轴自动化装备部署。
| 电机法兰(MM) | 25 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 30 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.1 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) / 永磁伺服(SSI 绝对值编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC25TM 共有 2 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 40 mm |
| 额定电压(V) | 24~48 V |
| 输出功率 (W) | 100 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.32 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) / 永磁伺服(SSI 绝对值编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC40TM-MH 共有 3 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 40 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 100 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.32 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC40TM-MH-H 共有 1 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 40 mm |
| 额定电压(V) | 24 V |
| 输出功率 (W) | 101 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.32 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC40S 共有 1 个产品可选 |
40系列直流低压伺服电机转速3000转多种功率含常规/抱闸款-EC40S48
EC40S系列超薄直流伺服电机,是一款尺寸紧凑的低压直流电机,电机额定输出50W,额定转速3000转/分,额定电压48V。机身高度仅为46mm, 可集成多种编码器规格。满足机器人末端或者空间紧凑的场景。 可配套EtherCAT,CANopen,RS485,Modbus-tcp等通讯版本驱动控制器。快速完成总线型多轴自动化装备部署。
| 电机法兰(MM) | 40 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 50 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.16 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC40S48 共有 1 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 40 mm |
| 额定电压(V) | 24~48 V |
| 输出功率 (W) | 50~100 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.16~0.32 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 已集成 / 未集成 |
| 可选型号 | EC40TM 共有 12 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 60 mm |
| 额定电压(V) | 24~220 V |
| 输出功率 (W) | 100~600 W |
| 额定转速(rpm) | 1000~3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.32~2.5 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 已集成 / 未集成 |
| 可选型号 | EC60TM 共有 80 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 80 mm |
| 额定电压(V) | 24~180 V |
| 输出功率 (W) | 100~1500 W |
| 额定转速(rpm) | 280~3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.32~5.7 N.m |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 已集成 / 未集成 |
| 可选型号 | EC80TM 共有 188 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 110 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 1250 W |
| 额定转速(rpm) | 2000 RPM |
| 额定扭矩 | 6 N.m |
| 整机扭矩 | 200 N.m |
| 整机转速 (rpm) | 50 RPM |
| 电机类型 | 永磁伺服(ABI 增量编码器) |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | EC110TM-GL 共有 1 个产品可选 |
检索结果
未找到相关 SKU 产品







