技术参数
电机电气参数
| 电机类型 | 无刷直流电机(霍尔) |
| 额定电压 | 12 V |
| 输出功率 | 21.6 W |
| 电机反馈类型 | 无 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 额定电流 | 1.8 A |
| 峰值电流 | 5.4 A |
| 极数 | 8 |
| 反电势系数 | 1.8 |
| 空载电流 | 0.3 A |
| 绝缘等级 | B级 |
机械与动力特性
| 电机法兰 | 32 mm |
| 英制代码 | NEMA 14 |
| 额定扭矩 | 0.04 N.m |
| 额定转速 | 3800 rpm |
| 转动惯量 | 35 g・cm² |
| 空载转速 | 5000 rpm |
| 电机高度 | 18 mm |
| 电机防护等级 | IP20 |
电机接口与安装规范
| 轴长度(电机输出轴) | 13 mm |
| 轴直径(电机输出轴) | 4 mm |
| 凸台高度 | 1.6 mm |
| 凸台直径 | 12 mm |
| 安装孔位 | 24 mm |
| 安装孔类型 | 螺纹孔 |
| 安装孔尺寸 | 24 mm |