直流无刷电机
产品中心
筛选参数
~
12 - 310
~
17 - 4712
~
1500 - 5000
~
0 - 100
~
0 - 100
~
4100 - 4243
直流无刷电机
低压直流无刷电机具有高效节能、低噪静音、长寿命核心优势,支持宽电压适配(12V/24V/48V 等)、精准调速与过载保护,运行稳定无碳刷磨损。适用如医疗器械、小型自动化设备等场景,可集成编码器和霍尔,配合我们的驱动单元,实现闭环控制。提供不同功率、转速及安装尺寸的全系列产品,为低电压驱动需求提供可靠、高效的动力,定位解决方案。
请从左侧选择产品系列
或使用筛选器筛选产品
或使用筛选器筛选产品
- 上海研蓝自动化科技有限公司
- 上海市闵行区东晨南路一号509-510(上海)
- +86 188 8380 4080
该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

业务咨询

技术支持

售后支持
| 电机法兰(MM) | 42 mm |
| 额定电压(V) | 24 V |
| 输出功率 (W) | 26~105 W |
| 额定转速(rpm) | 4000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.0625~0.25 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 42BL 共有 12 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 42 mm |
| 额定电压(V) | 24 V |
| 输出功率 (W) | 42~125 W |
| 额定转速(rpm) | 4000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.1~0.3 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 42BLD 共有 9 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 42 mm |
| 额定电压(V) | 24 V |
| 输出功率 (W) | 32~75 W |
| 额定转速(rpm) | 4000~5000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.08~0.15 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 42BLR 共有 9 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 60 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 100~400 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.32~1.28 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 60BL 共有 12 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 70 mm |
| 额定电压(V) | 24~48 V |
| 输出功率 (W) | 250~628 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.8~2 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 70BL 共有 12 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 86 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 200~785 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.7~2.5 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 86BL 共有 30 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 90 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 315~785 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 1~2.5 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 90BL 共有 9 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 110 mm |
| 额定电压(V) | 48 V |
| 输出功率 (W) | 1000~2000 W |
| 额定转速(rpm) | 1500~3000 RPM |
| 额定扭矩 | 3.5~9.6 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 110BL 共有 12 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 130 mm |
| 额定电压(V) | 48~310 V |
| 输出功率 (W) | 1570~4712 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 5~15 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 130BL 共有 15 个产品可选 |
| 电机法兰(MM) | 57 mm |
| 额定电压(V) | 24 V |
| 输出功率 (W) | 17~140 W |
| 额定转速(rpm) | 3000 RPM |
| 额定扭矩 | 0.055~0.45 N.m |
| 电机类型 | 无刷直流电机(ABI编码器) / 无刷直流电机(霍尔) / 无刷直流电机(SSI编码器) |
| 电机防护等级 | IP20 / ip30 |
| 抱闸选项 | 未集成 |
| 可选型号 | 57BL-230 共有 15 个产品可选 |
检索结果
未找到相关 SKU 产品








